Marka: Schneider
ÖZELLİKLER | |
---|---|
Ürün serisi | TeSys D |
Seri | TeSys |
Ürün adı | TeSys D |
Ürün ya da bileşen tipi | Kontaktör |
Cihaz kısa adı | LC1D |
Kontaktör uygulaması | Direnç yükü Motor kontrol |
Kullanım kategorisi | AC-4 AC-1 AC-3 |
Kutup açıklaması | 3P |
Kutup kontak düzenleme | 3 NA |
[Ue] nominal çalışma voltajı | <= 300 V DC için güç devresi <= 1000 V AC 25...400 Hz için güç devresi |
[Ie] nominal çalışma akımı | 200 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-1 için güç devresi 150 A (<= 60 °C) -de <= 440 V AC AC-3 için güç devresi |
Motor gücü kW | 40 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3 75 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3 80 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3 90 kW at 500 V AC 50/60 Hz AC-3 100 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3 75 kW at 1000 V AC 50/60 Hz AC-3 22 kW at 400 V AC 50/60 Hz AC-4 |
Motor gücü hp | 40 hp -de 200/208 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 50 hp -de 230/240 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 100 hp -de 460/480 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar 125 hp -de 575/600 V AC 50/60 Hz için 3 faz motorlar |
Kontrol devresi tipi | AC 50/60 Hz |
Kontrol devresi gerilimi | 220 V AC 50/60 Hz |
Yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 'e uygunIEC 60947 |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 200 A -de <= 60 °C için güç devresi |
Irms nominal kapama kapasitesi | 1660 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 140 A AC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 250 A DC için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Nominal kesme kapasitesi | 1400 A -de 440 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947 |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 100 A 1 s sinyalleme devresi 120 A 500 ms sinyalleme devresi 140 A 100 ms sinyalleme devresi 250 A <= 40 °C 10 min güç devresi 580 A <= 40 °C 1 min güç devresi 1200 A <= 40 °C 10 s güç devresi 1400 A <= 40 °C 1 s güç devresi |
Ilgili sigorta değeri | 250 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 2 için güç devresi 315 A gG -de <= 690 V koordinasyon tip 1 için güç devresi 10 A gG için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ortalama empedans | 0,6 mOhm -de 50 Hz - Ith 200 A için güç devresi |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 1000 V için güç devresi 'e uygunIEC 60947-4-1 600 V için güç devresi sertifikalar CSA 600 V için güç devresi sertifikalar UL 690 V için sinyalleme devresi 'e uygunIEC 60947-1 600 V için sinyalleme devresi sertifikalar CSA 600 V için sinyalleme devresi sertifikalar UL |
Elektrik dayanıklılığı | 0,85 Mdöngü 150 A AC-3 Ue'de <= 440 V 1 Mcycles 200 A AC-1 Ue'de <= 440 V |
Kutup başına güç dağılımı | 24 W AC-1 13,5 W AC-3 |
Koruyucu kapak | Ile |
Montaj desteği | Plaka Ray |
Standartlar | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 |
Ürün sertifikaları | GOST CCC UL GL DNV RINA CSA LROS BV |
Bağlantılar - terminaller | Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 2 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Kontrol devresi : vida kelepçesi terminalleri 1 kablo(lar) 1...2.5 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Güç devresi : konnektör 1 kablo(lar) 10...120 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Güç devresi : konnektör 2 kablo(lar) 10...50 mm² - kablo sertligi: esnek - olmadan kablo ucu Güç devresi : konnektör 1 kablo(lar) 10...120 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Güç devresi : konnektör 2 kablo(lar) 10...50 mm² - kablo sertligi: esnek - ile kablo ucu Güç devresi : konnektör 1 kablo(lar) 10...120 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu Güç devresi : konnektör 2 kablo(lar) 10...50 mm² - kablo sertligi: katı - olmadan kablo ucu |
Sıkma torku | Kontrol devresi : 1.2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla düz Ø 6 mm Kontrol devresi : 1.2 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri - tornavidayla Philips No 2 Güç devresi : 12 N.m - üzerinde konnektör altıgen 4 mm |
Çalışma süresi | 20...35 msn kapama 40...75 msn açma |
Güvenlik güvenilirlik düzeyi | B10d = 1369863 cycles nominal yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles mekanik yüklü kontaktör 'e uygunEN/ISO 13849-1 |
Mekanik dayanıklılık | 8 Mcycles |
Çalışma hızı | 1200 cyc/h -de <= 60 °C |
Schneider markasına ait diğer ürünler